24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 13:29 | 13:34 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 20:04 | 20:15 | 11 分鐘 |
3 | 17:43 | 17:44 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-17 | 20:46 | 21:04 | 18 分鐘 |
5 | 17:08 | 17:22 | 14 分鐘 | |
6 | 13:22 | 13:27 | 5 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
9 | 20:46 | 21:11 | 25 分鐘 | |
10 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 | |
11 | 12:44 | 12:48 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 20:42 | 20:56 | 14 分鐘 |
13 | 15:47 | 16:25 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 18:57 | 20:24 | 88 分鐘 |
15 | 18:44 | 18:50 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 19:47 | 19:52 | 4 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 |
18 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
19 | 20:51 | 21:38 | 48 分鐘 | |
20 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
21 | 13:31 | 13:59 | 28 分鐘 | |
22 | 13:10 | 13:28 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 21:06 | 21:20 | 13 分鐘 |
24 | 17:25 | 17:25 | 0 分鐘 | |
25 | 13:29 | 13:35 | 6 分鐘 | |
26 | 13:05 | 13:26 | 21 分鐘 | |
27 | 12:24 | 12:29 | 5 分鐘 | |
28 | 07:33 | 07:50 | 17 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 22:20 | 22:23 | 3 分鐘 |
30 | 20:59 | 21:25 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 995.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |