24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 16:11 | 16:29 | 18 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 12:04 | 13:14 | 70 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 22:33 | 22:41 | 8 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 21:48 | 22:14 | 26 分鐘 |
6 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
7 | 13:53 | 13:54 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 13:08 | 13:38 | 29 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 16:28 | 16:30 | 2 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 13:57 | 15:16 | 79 分鐘 |
11 | 2024-12-08 | 14:59 | 15:23 | 24 分鐘 |
12 | 2024-12-07 | 22:31 | 22:31 | 0 分鐘 |
13 | 21:44 | 21:57 | 13 分鐘 | |
14 | 15:29 | 15:31 | 2 分鐘 | |
15 | 14:48 | 15:11 | 24 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 17:29 | 17:32 | 2 分鐘 |
17 | 15:09 | 15:13 | 4 分鐘 | |
18 | 13:36 | 15:01 | 86 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 15:12 | 15:40 | 28 分鐘 |
20 | 14:21 | 15:10 | 49 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 18:44 | 18:45 | 1 分鐘 |
22 | 18:17 | 18:33 | 16 分鐘 | |
23 | 18:03 | 18:14 | 11 分鐘 | |
24 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 | |
25 | 17:21 | 17:34 | 14 分鐘 | |
26 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 | |
27 | 16:47 | 17:10 | 23 分鐘 | |
28 | 16:29 | 16:39 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 995.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |